Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 7,9 | 7,019 | $172K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Quantbot Technologies LPShared report manager reference 1 | 6,528 | $159.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Keating Financial Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 6,027 | $147.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | CENTRAL TRUST CoDiscretion: SOLE | 5,920 | $145K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFRCOM | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 5,883 | $144.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Blue Trust, Inc.Discretion: SOLE | 5,575 | $136.6K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CIFRCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: OTR | 5,571 | $136.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.Shared report manager reference 1 | 4,997 | $122.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | AE Wealth Management LLCShared report manager reference 0 | 4,945 | $121.2K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 4,932 | $120.8K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | Uniplan Investment Counsel, Inc.Discretion: SOLE | 4,919 | $120.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Uniplan Investment Counsel, Inc.Discretion: SOLE | 4,919 | $120.5K | 13F-HR/A filed 2026-08-14Amendment 1: RESTATEMENT |
| CIFRStock | HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENTShared report manager reference 0 | 4,705 | $115.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 1 | 4,498 | $102.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 4,248 | $104.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Independent Advisor AllianceDiscretion: SOLE | 4,236 | $103.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: SOLE | 4,148 | $101.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 4,029 | $98.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRStock | Morse Asset Management, IncShared report manager reference 0 | 4,015 | $98.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 3,960 | $97K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Rakuten Securities, Inc.Shared report manager reference 1,2,3 | 3,867 | $94.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 2 | 3,771 | $92.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,13 | 3,718 | $91.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | Parallel Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 3,713 | $91K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 7 | 3,706 | $90.8K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 4 | 3,703 | $90.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 6 | 3,316 | $81.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | M&T Bank CorpShared report manager reference 9 | 2,890 | $70.8K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 2,859 | $70K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CIFRCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1 | 2,770 | $67.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 2,716 | $67.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 3 | 2,696 | $66.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.Shared report manager reference 2,6,7 | 2,595 | $64.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCommon Stock | Synergy Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 2,477 | $60.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLCShared report manager reference 0 | 2,370 | $58.1K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CIFRCOM | Kemnay Advisory Services Inc.Discretion: SOLE | 2,254 | $55.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Cerity Partners LLCDiscretion: DFND | 2,241 | $54.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 1 | 2,216 | $54.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 3 | 2,167 | $53.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | SIGNATUREFD, LLCDiscretion: SOLE | 2,079 | $50.9K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCOM | Strategic Investment Solutions, Inc. /ILDiscretion: SOLE | 2,071 | $50.7K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CIFRCOM | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 2,026 | $49.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 4 | 2,011 | $49.3K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRStock | Sherman Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 2,008 | $49.2K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | Ancora Advisors LLCShared report manager reference 1 | 2,000 | $49K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Strategic Investment Solutions, Inc. /ILDiscretion: SOLE | 2,000 | $49K | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 1,947 | $47.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Peterson Wealth ServicesDiscretion: SOLE | 1,934 | $47.4K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 1,877 | $46K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1,2 | 1,821 | $44.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.