Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Creative PlanningShared report manager reference 1 | 12,217 | $299.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Summit Financial, LLCDiscretion: SOLE | 12,213 | $299.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Odyssean, LLCDiscretion: SOLE | 12,207 | $299.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Headlands Technologies LLCDiscretion: SOLE | 12,129 | $297.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.Shared report manager reference 1 | 12,027 | $294.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 8 | 11,940 | $292.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | W ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 11,570 | $283.5K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFRCOM | Bluebird Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 11,537 | $282.7K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | Concentric Capital Strategies, LPShared report manager reference N/A | 11,189 | $274.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Bitwise Funds TrustDiscretion: SOLE | 11,129 | $272.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | UBS Group AGShared report manager reference 40 | 11,107 | $272.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Nykredit A/SShared report manager reference 1 | 11,096 | $271.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Schonfeld Strategic Advisors LLCDiscretion: SOLE | 10,928 | $267.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Key Client Fiduciary Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 10,824 | $265.2K | 13F-HR filed 2026-07-09Original report |
| CIFRCOM | Bayesian Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 10,700 | $262.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 2 | 10,340 | $253K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AlphaGrep UK LtdDiscretion: SOLE | 10,275 | $251.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 16 | 10,241 | $250.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Vontobel Holding Ltd.Shared report manager reference 1 | 10,156 | $248.8K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | DNB Asset Management ASShared report manager reference 1 | 10,054 | $246.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 10,050 | $246.2K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Weaver Consulting GroupShared report manager reference 0 | 10,008 | $245.2K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | Harbor Advisors LLCDiscretion: SOLE | 10,000 | $245K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Private Capital Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 10,000 | $245K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCOM | KBC Group NVShared report manager reference 1,2 | 9,925 | $243 | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 9,799 | $240.1K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | Portus Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 9,640 | $236.2K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CIFRCOM | Penserra Capital Management LLCShared report manager reference Defiance ETFs, LLC | 9,580 | $234 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Callan Family Office, LLCDiscretion: SOLE | 9,554 | $234.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOMMON STOCK | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPShared report manager reference 1 | 9,543 | $247.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Fifth Third Wealth Advisors LLCDiscretion: SOLE | 9,385 | $229.9K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CIFRCOM | Stokes Family Office, LLCDiscretion: SOLE | 9,250 | $226.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | AMALGAMATED BANKDiscretion: SOLE | 9,217 | $226 | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCommon Stock | Jump Financial, LLCShared report manager reference 1,9 | 9,056 | $221.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 9,050 | $221.7K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Summit Trail Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 8,955 | $219.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | WT Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 8,871 | $217.3K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 07 | 8,862 | $217.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 8,536 | $209.1K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CIFREQUITY | GABELLI FUNDS LLCDiscretion: SOLE | 8,500 | $208.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | IHT Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 8,410 | $206K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | L & S Advisors IncDiscretion: SOLE | 8,341 | $204.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | SCS Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 8,331 | $204.1K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | NorthRock Partners, LLCDiscretion: SOLE | 8,297 | $203.3K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Meramec Financial Planners, LLCShared report manager reference NONE | 8,162 | $176.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | &PARTNERSDiscretion: SOLE | 8,035 | $202.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 7,640 | $187.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 1 | 7,439 | $182.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | BANK OF MONTREAL /CAN/Shared report manager reference 7 | 7,152 | $175.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRcs | IFP Advisors, IncShared report manager reference 0 | 7,087 | $173.6K | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.