Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | MGO ONE SEVEN LLCDiscretion: SOLE | 19,529 | $478.5K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Wealthfront Advisers LLCDiscretion: SOLE | 19,501 | $477.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | CENTAURUS FINANCIAL, INC.Discretion: SOLE | 19,302 | $473 | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CIFREQUITY | Fulcrum Asset Management LLPDiscretion: SOLE | 19,256 | $478.1K | 13F-HR filed 2026-08-18Original report |
| CIFRCOM | Ensign Peak Advisors, IncDiscretion: SOLE | 19,050 | $466.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 18,820 | $448.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | CIBC Bancorp USA Inc.Shared report manager reference 3 | 18,756 | $459.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 6 | 18,507 | $453.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 18,320 | $448.8K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | Polymer Capital Management (US) LLCDiscretion: SOLE | 18,238 | $446.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | WEDBUSH SECURITIES INCDiscretion: SOLE | 18,000 | $441 | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | X-Square Capital, LLCDiscretion: SOLE | 18,000 | $441 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | AMERIPRISE FINANCIAL INCShared report manager reference 2 | 17,827 | $436.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Legato Capital Management LLCDiscretion: OTR | 17,415 | $426.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 17,182 | $421K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Rathbones Group PLCDiscretion: SOLE | 16,860 | $413.1K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | Synergy Asset Management, LLCShared report manager reference 0,0 | 16,637 | $407.6K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 16,591 | $406.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 16,471 | $403.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Cresset Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 16,332 | $400.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | DLK Investment Management, LLCDiscretion: SOLE | 16,300 | $67.6K | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| CIFRCOM | SteelPeak Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 16,241 | $397.9K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CIFRCOM | Marex Group LtdShared report manager reference 2 | 16,201 | $396.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Mitsubishi UFJ Trust & Banking CorpShared report manager reference 1 | 16,119 | $394.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LPDiscretion: SOLE | 15,645 | $383.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCommon Stock | Cloud Capital Management, LLCDiscretion: SOLE | 15,530 | $380 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Orion Porfolio Solutions, LLCDiscretion: SOLE | 15,424 | $377.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Steward Partners Investment Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 15,422 | $377.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 15,227 | $373.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Curated Wealth Partners LLCShared report manager reference 13 | 15,000 | $17.4K | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CIFRCOM | Kera Capital Partners, Inc.Shared report manager reference 0 | 14,945 | $366.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | NewEdge Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 14,812 | $362.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 4 | 14,508 | $355.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Entropy Technologies, LPDiscretion: SOLE | 14,413 | $353.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Caprock Group, LLCDiscretion: SOLE | 14,371 | $352.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Vise Technologies, Inc.Discretion: SOLE | 14,213 | $348.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Lotus Technology Management, LPDiscretion: SOLE | 14,083 | $345K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OHShared report manager reference 02 | 14,078 | $344.9K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Ceeto Capital Group, LLCDiscretion: SOLE | 14,000 | $343 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 13,703 | $335.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Ameritas Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 13,558 | $332.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRStock | THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 13,472 | $330 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 13,446 | $329.4K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | DKM Wealth Management, Inc.Discretion: SOLE | 13,381 | $327.8K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CIFRCOM | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 13,224 | $324K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Ascent Wealth Partners, LLCDiscretion: SOLE | 12,825 | $314.2K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFRStock | Lodestone Wealth Management LLCShared report manager reference 0 | 12,821 | $314.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCOM | CIBC Asset Management IncDiscretion: SOLE | 12,528 | $306.9K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15,123 | 12,368 | $303K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 23 | 12,280 | $300.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.