Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Intrua Financial, LLCDiscretion: SOLE | 31,526 | $772.4K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Ameritas Investment Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 30,831 | $755.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Ninepoint Partners LPDiscretion: SOLE | 30,391 | $744.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: DFND | 30,328 | $743K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | RAYMOND JAMES FINANCIAL INCShared report manager reference 1 | 30,198 | $739.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCommon Stock | Chico Wealth RIADiscretion: SOLE | 30,000 | $735K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Bosman Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 29,792 | $729.9K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Wealthspire Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 28,885 | $707.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 34 | 28,852 | $706.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 28,664 | $702.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Lauer Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 27,750 | $551.4K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CIFRCOM | Foundations Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 27,290 | $668.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,2,5 | 27,189 | $666.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | MML INVESTORS SERVICES, LLCDiscretion: DFND | 26,900 | $659.1K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 43 | 26,794 | $656.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.Discretion: SOLE | 26,555 | $650.6K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Activest Wealth ManagementShared report manager reference NONE | 26,360 | $645.8K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| CIFRCOM | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 26,087 | $639.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | STIFEL FINANCIAL CORPShared report manager reference 1 | 26,049 | $638.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCShared report manager reference 1 4 | 25,955 | $635.9K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | SLT Holdings LLCDiscretion: SOLE | 25,475 | $624.1K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CIFRCOM | NAVELLIER & ASSOCIATES INCDiscretion: SOLE | 25,230 | $618.1K | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | MARINER INVESTMENT GROUP LLCDiscretion: DFND | 25,000 | $612.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 25,000 | $610.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Skaana Management L.P.Discretion: SOLE | 24,957 | $611.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 23,974 | $587.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | MATHER GROUP, LLC.Discretion: SOLE | 23,758 | $582.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Brookstone Capital ManagementDiscretion: SOLE | 23,714 | $581K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CIFRCOM | Global Retirement Partners, LLCDiscretion: SOLE | 23,671 | $580K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | RFG Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 23,491 | $575.5K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CIFRCOM | Twin Tree Management, LPDiscretion: SOLE | 23,262 | $569.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Symmetry Investments LPShared report manager reference 3 | 22,298 | $546.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCom | GREENLEAF TRUSTShared report manager reference 0 | 22,215 | $544.3K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| CIFRCOM | Qsemble Capital Management, LPShared report manager reference N/A | 22,135 | $542.3K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | Chicago Partners Investment Group LLCShared report manager reference 0 | 21,983 | $567.6K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CIFRCOM | AmundiShared report manager reference 1 | 21,946 | $537.7K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCommon Stock | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 21,850 | $535.3K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49 | 21,845 | $535.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | JTC Employer Solutions Trustee LtdDiscretion: SOLE | 21,225 | $147 | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFREquity | ALLSTATE CORPShared report manager reference 12 | 21,041 | $515.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Wealth Management Partners, LLCDiscretion: SOLE | 20,546 | $503.4K | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 20,491 | $502K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Abel Hall, LLCShared report manager reference 0 | 20,250 | $496.1K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCOM | Snowden Capital Advisors LLCDiscretion: SOLE | 20,201 | $494.9K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Texas Capital Bank Wealth Management Services IncDiscretion: OTR | 20,040 | $491K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Focus Partners WealthDiscretion: SOLE | 20,015 | $490.4K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Jefferies Financial Group Inc.Shared report manager reference 1 | 20,000 | $490K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CIFRCOM | Swiss Life Asset Management LtdDiscretion: SOLE | 19,711 | $482.9K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | Yorktown Management & Research Co IncDiscretion: SOLE | 19,700 | $482.7K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 19,606 | $480.3K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.