Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Corient Private Wealth LPDiscretion: SOLE | 49,045 | $1.2M | 13F-HR/A filed 2026-08-27Amendment 2: RESTATEMENT |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 10 | 49,002 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 48,961 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Corient Private Wealth LPShared report manager reference 0 | 48,961 | $1.2M | 13F-HR/A filed 2026-08-17Amendment 1: RESTATEMENT |
| CIFRCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,15 | 48,911 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Keebeck Wealth ManagementDiscretion: SOLE | 48,875 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Marnell Management LLCDiscretion: SOLE | 47,715 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 43 | 47,360 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKYShared report manager reference 13 | 47,167 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | ExodusPoint Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 46,562 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Shared report manager reference 9 | 45,398 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | ProShare Advisors LLCDiscretion: SOLE | 44,998 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Vestmark Advisory Solutions, Inc.Discretion: SOLE | 44,929 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Advisory Services Network, LLCDiscretion: SOLE | 43,824 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 7 | 43,319 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | PINNBROOK CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 43,000 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Caitong International Asset Management Co., LtdDiscretion: SOLE | 42,933 | $1.1M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | Virtu Financial LLCShared report manager reference 5 | 42,882 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 42,838 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRStock | Strategic Blueprint, LLCShared report manager reference 0 | 42,753 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 42,676 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 42,676 | $1M | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: RESTATEMENT |
| CIFRCOM | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET AlShared report manager reference NONE | 42,200 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-25Original report |
| CIFREquity | Anson Funds Management LPDiscretion: DFND | 42,000 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFREQUITY | Arete Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 41,565 | $1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Arlington Trust Co LLCDiscretion: SOLE | 41,513 | $1M | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCDiscretion: SOLE | 40,301 | $987.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFREQUITY | Arete Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 38,920 | $953.5K | 13F-HR/A filed 2026-08-13Amendment 1: RESTATEMENT |
| CIFRCOM | National Philanthropic TrustDiscretion: SOLE | 38,146 | $934.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Mariner, LLCDiscretion: SOLE | 37,309 | $914.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Numerai GP LLCDiscretion: SOLE | 37,277 | $913.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Candelo Capital Management LPDiscretion: SOLE | 37,000 | $906.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Integrated Quantitative Investments LLCDiscretion: SOLE | 36,947 | $905.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | FEDERATED HERMES, INC.Shared report manager reference 09 | 36,593 | $896.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLCShared report manager reference 1.0 | 36,232 | $887.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | Tradition Wealth Management, LLCShared report manager reference 0 | 36,199 | $886.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 28 | 35,022 | $858K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Cetera Investment AdvisersDiscretion: SOLE | 34,534 | $846.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Aventail Capital Group, LPDiscretion: SOLE | 34,489 | $845K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | FMR LLCShared report manager reference 1 | 34,178 | $837.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Abundance Wealth CounselorsDiscretion: SOLE | 34,035 | $833.9K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADODiscretion: SOLE | 33,945 | $832 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | XPONANCE LLCDiscretion: SOLE | 33,498 | $820.7K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | VIMA LLCDiscretion: SOLE | 33,497 | $820.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRStock | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSDiscretion: SOLE | 33,327 | $816.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 1 | 33,309 | $827.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 32,982 | $808.1K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Central Asset Investments & Management Holdings (HK) LtdDiscretion: SOLE | 32,400 | $793.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | Gladstone Institutional Advisory LLCDiscretion: SOLE | 32,141 | $787.5K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 32,105 | $786.6K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.