Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Vanguard Investments Australia, Ltd.Discretion: DFND | 80,032 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | AMERICAN CENTURY COMPANIES INCShared report manager reference 1 | 80,008 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOMMON STOCK | MARSHALL WACE, LLPDiscretion: SOLE | 79,627 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Allianz Asset Management GmbHShared report manager reference 4 | 79,196 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Quantinno Capital Management LPDiscretion: SOLE | 79,136 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 2 | 78,946 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLCShared report manager reference NO | 78,773 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | Hennion & Walsh Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 77,812 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| CIFRCOM | KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KSDiscretion: SOLE | 76,960 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFRCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 6 | 76,131 | $1.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLCDiscretion: SOLE | 75,460 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| CIFRCOM | FIRST TRUST ADVISORS LPShared report manager reference 3 | 75,439 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Perigon Wealth Management, LLCDiscretion: SOLE | 74,251 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCommon Stock | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 74,248 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | TD Asset Management IncDiscretion: SOLE | 74,114 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | KLP KAPITALFORVALTNING ASDiscretion: SOLE | 73,400 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Private Advisor Group, LLCDiscretion: SOLE | 71,715 | $1.8M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CTDiscretion: SOLE | 70,819 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Sippican Capital AdvisorsDiscretion: SOLE | 69,200 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | SG Americas Securities, LLCDiscretion: SOLE | 68,151 | $1.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | CastleKnight Management LPDiscretion: SOLE | 68,100 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | PRUDENTIAL FINANCIAL INCShared report manager reference 14 | 68,020 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Concurrent Investment Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 67,916 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | GLENMEDE TRUST CO NADiscretion: SOLE | 67,638 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | Sigma Planning CorpDiscretion: SOLE | 67,527 | $1.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRStock | Farther Finance Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 66,717 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| CIFRCOM | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 66,575 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CIFRCOM | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 8 | 64,985 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Engineers Gate Manager LPDiscretion: SOLE | 64,759 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03,01 | 64,340 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 19 | 63,319 | $1.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCommon Stock | MACKENZIE FINANCIAL CORPDiscretion: SOLE | 62,983 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 62,476 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | TRUIST FINANCIAL CORPShared report manager reference 5 | 62,439 | $1.5M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Global Assets Advisory, LLCShared report manager reference NONE | 61,054 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRCOM | GSA CAPITAL PARTNERS LLPDiscretion: SOLE | 59,930 | $1.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM_STK | STRS OHIODiscretion: SOLE | 58,500 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CIFRCOM | Pictet Asset Management Holding SADiscretion: SOLE | 58,439 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| CIFRCOM | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 58,186 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 57,904 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Discretion: SOLE | 56,855 | $1.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 54,233 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 17,08 | 52,726 | $1.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Scott Capital Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 50,740 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CIFRCom | Feynman Point Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 50,377 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Sanctuary Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 49,496 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | CANTOR FITZGERALD, L. P.Shared report manager reference 4 | 49,346 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | CANTOR FITZGERALD, L. P.Shared report manager reference 4 | 49,346 | $1.2M | 13F-HR/A filed 2026-08-19Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| CIFRCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 49,346 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | AXQ CAPITAL, LPDiscretion: SOLE | 49,329 | $1.2M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.