Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/SDiscretion: DFND | 146,253 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | SIMPLEX TRADING, LLCDiscretion: SOLE | 142,694 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Jupiter Topco LLCShared report manager reference 4 | 141,828 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Delphi Financial Group, Inc.Shared report manager reference 2 | 140,845 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | XTX Topco LtdShared report manager reference 1,2,3,4,5,6,7 | 138,352 | $3.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Vanguard Global Advisers, LLCDiscretion: DFND | 136,556 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Invesco Ltd.Shared report manager reference 3,15 | 135,124 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUNDDiscretion: SOLE | 133,388 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 133,191 | $3.3M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Lighthouse Investment Partners, LLCShared report manager reference 1 | 130,747 | $3.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 8 | 127,592 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Voleon Capital Management LPDiscretion: SOLE | 125,279 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | 3G Capital Partners LPDiscretion: SOLE | 125,000 | $3.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 124,407 | $3M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | Caption Management, LLCDiscretion: SOLE | 120,000 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | CSS LLC/ILShared report manager reference 0 | 119,750 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 03 | 119,725 | $2.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Rokos Capital Management LLPShared report manager reference 1 | 112,101 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Harvest Investment Services, LLCDiscretion: SOLE | 108,491 | $2.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | State of New Jersey Common Pension Fund DDiscretion: SOLE | 107,377 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-04Original report |
| CIFRCOM | Handelsbanken Fonder ABShared report manager reference 0 | 106,600 | $2.6K | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| CIFRCOM | NOMURA HOLDINGS INCShared report manager reference 1 | 105,372 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 104,592 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 104,317 | $2.6M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Nicholas Investment Partners, LPDiscretion: SOLE | 103,602 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | ELEVATUS WELATH MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 100,989 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFREQUITY | Police & Firemen's Retirement System of New JerseyShared report manager reference 2 | 100,197 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| CIFRCOM | ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/Discretion: SOLE | 100,000 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Tyche Wealth Partners LLCDiscretion: SOLE | 100,000 | $2.5M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 99,454 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 13 | 99,094 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | FirstWave Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 98,381 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 96,399 | $2.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Alchemi Wealth, LLCDiscretion: SOLE | 92,669 | $2.3M | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 90,662 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 89,428 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | TWINBEECH CAPITAL LPDiscretion: SOLE | 89,000 | $2.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRINC | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 88,300 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| CIFRINC COM | Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Discretion: SOLE | 88,300 | $2.2K | 13F-HR/A filed 2026-07-30Amendment 1: NEW HOLDINGS |
| CIFRCOM | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)Shared report manager reference - | 87,208 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Marex Group LtdShared report manager reference 3 | 86,931 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | WINTON GROUP LtdDiscretion: SOLE | 86,264 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 2 | 85,393 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | IEQ CAPITAL, LLCDiscretion: SOLE | 85,000 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Ripple Effect Asset Management LPDiscretion: SOLE | 84,800 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Kestra Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 84,038 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRStock | Duncan Williams Asset Management, LLCDiscretion: SOLE | 84,026 | $2.1M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 81,003 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | Regal Partners LtdShared report manager reference 2 | 80,806 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Baird Financial Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 80,348 | $2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.