Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, LtdDiscretion: DFND | 316,232 | $7.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | Jain Global LLCDiscretion: SOLE | 312,945 | $7.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 04 | 308,148 | $7.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | LMR Partners LLPShared report manager reference 1 | 300,000 | $7.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Moody Aldrich Partners LLCDiscretion: SOLE | 295,672 | $7.2M | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| CIFREquity | TUDOR INVESTMENT CORP ET ALDiscretion: DFND | 287,578 | $7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Nuveen, LLCShared report manager reference 3, 5 | 283,670 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLCDiscretion: SOLE | 282,623 | $6.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.Discretion: SOLE | 272,809 | $6.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | RR Advisors, LLCShared report manager reference 0 | 272,250 | $6.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | SAMLYN CAPITAL, LLCShared report manager reference 5 | 266,049 | $6.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | FORA Capital, LLCShared report manager reference - | 262,487 | $6.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Clear Street Group Inc.Discretion: SOLE | 259,291 | $6.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Y-Intercept (Hong Kong) LtdDiscretion: SOLE | 255,952 | $6.3M | 13F-HR filed 2026-07-14Original report |
| CIFRCOM | Alight Capital Management LPDiscretion: SOLE | 255,000 | $6.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | SAMLYN CAPITAL, LLCShared report manager reference 1,3 | 248,677 | $6.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFREquity | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETSShared report manager reference 0 | 247,473 | $6.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Steamboat Capital Partners, LLCDiscretion: SOLE | 244,922 | $6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | J. Safra Sarasin Holding AGShared report manager reference 0 | 232,511 | $5.7M | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 228,794 | $5.6M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 228,040 | $5.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | LPL Financial LLCDiscretion: SOLE | 223,425 | $5.5M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 6 | 217,939 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENTDiscretion: SOLE | 215,000 | $5.3M | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| CIFRCOM | Creative PlanningDiscretion: SOLE | 214,086 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 211,206 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLPShared report manager reference 5 | 211,183 | $5.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | READYSTATE ASSET MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 203,493 | $5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | MetLife Investment Management, LLCShared report manager reference 1 | 197,757 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 194,792 | $4.8M | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| CIFRCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 43,01 | 192,626 | $4.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Delta Global Management LPDiscretion: SOLE | 189,948 | $4.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THEShared report manager reference 1,2,4 | 188,172 | $4.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | VAN ECK ASSOCIATES CORPShared report manager reference 2 | 185,074 | $4.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Trexquant Investment LPShared report manager reference N/A | 180,553 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 179,611 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03 | 178,901 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 5 | 177,939 | $4.4M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 2 | 174,770 | $4.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCommon Stock | Informed Momentum Co LLCDiscretion: SOLE | 168,816 | $4.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Allspring Global Investments Holdings, LLCShared report manager reference 2 | 168,256 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPShared report manager reference 4 | 167,375 | $4.1M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Harvest Portfolios Group Inc.Discretion: SOLE | 158,759 | $3.9M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Man Group plcShared report manager reference 1 | 156,524 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEMShared report manager reference NONE | 154,800 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 26 | 154,309 | $3.8M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | Defiance ETFs, LLCDiscretion: SOLE | 154,095 | $3.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 150,592 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,3,5 | 150,028 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 3 | 150,000 | $3.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.