Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| CIFRCOM | Trivest Advisors LtdDiscretion: SOLE | 662,200 | $16.2M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
|---|---|---|---|---|
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 8 | 657,957 | $16.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | IMC-Chicago, LLCDiscretion: SOLE | 656,153 | $16.1M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | Swiss National BankDiscretion: SOLE | 650,400 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 33 | 647,019 | $15.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | BIT Capital GmbHDiscretion: SOLE | 637,384 | $15.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | GROUP ONE TRADING LLCDiscretion: SOLE | 618,316 | $15.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 48 | 605,661 | $14.8M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | JENNISON ASSOCIATES LLCShared report manager reference 2 | 596,198 | $14.6M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference N/A | 595,538 | $14.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCShared report manager reference 0 | 589,200 | $14.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | HighTower Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 588,667 | $14.4M | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| CIFRCOM | SAMLYN CAPITAL, LLCShared report manager reference 2 | 588,620 | $14.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 01 | 553,523 | $13.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | SAMLYN CAPITAL, LLCShared report manager reference 4 | 547,885 | $13.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C.Discretion: SOLE | 544,776 | $13.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Hel Ved Capital Management LtdDiscretion: SOLE | 538,900 | $13.2M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 2 | 527,287 | $12.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 4 | 515,284 | $13.2M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | MANE GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT LPDiscretion: SOLE | 502,680 | $12.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | ALGERT GLOBAL LLCShared report manager reference 0 | 482,956 | $11.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Maridea Wealth Management LLCDiscretion: SOLE | 481,433 | $11.8M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1 | 470,596 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| CIFRCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 469,603 | $11.5M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | UBS Group AGShared report manager reference 1 | 465,547 | $11.4M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARDDiscretion: SOLE | 463,200 | $11.3M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 441,983 | $10.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am MainShared report manager reference 3,6 | 440,595 | $10.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLCDiscretion: OTR | 438,410 | $10.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 7 | 437,193 | $10.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 15 | 436,223 | $10.7M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Shared report manager reference 1 | 434,366 | $10.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Walleye Capital LLCDiscretion: SOLE | 431,178 | $10.6M | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| CIFRCOM | RHUMBLINE ADVISERSDiscretion: SOLE | 430,625 | $10.6M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbHShared report manager reference 1,4 | 429,750 | $10.5M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | ALLIANCEBERNSTEIN L.P.Shared report manager reference 1 | 420,428 | $5.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 43 | 407,308 | $10M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | FIRST TRUST ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 402,171 | $9.9M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | Azora Capital LPDiscretion: SOLE | 394,535 | $9.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 375,468 | $9.2M | 13F-HR/A filed 2026-08-24Amendment 1: RESTATEMENT |
| CIFRCOM | ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LPDiscretion: SOLE | 375,000 | $9.2M | 13F-HR filed 2026-07-13Original report |
| CIFRCOM | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,5 | 369,495 | $9.1M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | HRT FINANCIAL LPDiscretion: DFND | 359,720 | $8.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 4 | 359,206 | $8.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 3 | 357,086 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Galaxy Digital Capital Management GP LLCShared report manager reference 1 | 354,788 | $8.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Alberta Investment Management CorpDiscretion: SOLE | 352,500 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 351,489 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Platform Technology PartnersShared report manager reference 0 | 350,000 | $8.6M | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| CIFRCommon | NEUBERGER BERMAN GROUP LLCDiscretion: DFND | 335,704 | $8.2M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.