Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| BTDRStock | Essential Partners LLCShared report manager reference 0 | 58 | $920 | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
|---|---|---|---|---|
| BTDRStock | Bare Financial Services, IncDiscretion: SOLE | 38 | $603 | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| BTDRCommon Stock | NewEdge Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 30 | $476 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 27 | $428 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 47 | 24 | $381 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 4 | 19 | $302 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SJS Investment Consulting Inc.Shared report manager reference Other | 12 | $191 | 13F-HR filed 2026-07-22Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 6 | 11 | $175 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Ameritas Advisory Services, LLCDiscretion: SOLE | 10 | $160 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FMR LLCShared report manager reference 3 | 10 | $159 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Keating Financial Advisory Services, Inc.Discretion: SOLE | 10 | $159 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRStock | Hughes Financial Services, LLCShared report manager reference 0 | 5 | $79 | 13F-HR filed 2026-07-20Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 7 | 5 | $79 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Clearstead Advisors, LLCShared report manager reference Clearstead | 4 | $64 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 5 | 4 | $0 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 3 | $48 | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Larson Financial Group LLCDiscretion: SOLE | 2 | $32 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ROYAL BANK OF CANADADiscretion: SOLE | 2 | $0 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Silver Grove Financial Group, Inc.Discretion: SOLE | 2 | $32 | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpDiscretion: DFND | 1 | $21 | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| CIFRCOM | V3 Holding LtdDiscretion: SOLE | 30,873,312 | $756.4M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | V3 Holding LtdDiscretion: DFND | 27,443,382 | $672.4M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 24,124,026 | $591M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 16,494,048 | $404.1M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 21 | 15,477,262 | $379.2M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | D. E. Shaw & Co., Inc.Shared report manager reference 1 | 14,507,309 | $355.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Value Aligned Research Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 11,125,393 | $272.6M | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| CIFRCOM | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 22 | 10,119,695 | $247.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 3 | 9,345,253 | $229M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOMMON STOCK | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMDiscretion: SOLE | 9,198,966 | $375.5K | 13F-HR filed 2026-08-24Original report |
| CIFRCOM | MORGAN STANLEYShared report manager reference 02 | 8,886,131 | $217.7M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | STATE STREET CORPShared report manager reference 19,2,20,5,6 | 8,565,797 | $209.9M | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| CIFRCOM | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCDiscretion: DFND | 7,652,698 | $224.9M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | UBS Group AGShared report manager reference 30 | 6,524,007 | $159.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | Capital International InvestorsShared report manager reference 1, 2 | 5,931,216 | $145.3M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOMM STK | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/Discretion: SOLE | 5,846,217 | $143.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUNDDiscretion: SOLE | 5,528,800 | $135.5M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| CIFRCOM | TWO SIGMA INVESTMENTS, LPDiscretion: SOLE | 4,775,520 | $117M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Avala Global LPDiscretion: SOLE | 4,413,315 | $108.1M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Capital Research Global InvestorsShared report manager reference 1, 2 | 4,345,021 | $106.5M | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| CIFRCOM | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 3,992,203 | $97.8M | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| CIFRCOM | JANE STREET GROUP, LLCShared report manager reference 1 | 3,933,750 | $96.4M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOMM STK | T. Rowe Price Investment Management, Inc.Discretion: SOLE | 3,748,431 | $91.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Atreides Management, LPDiscretion: SOLE | 3,586,409 | $87.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Driehaus Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 3,548,322 | $86.9M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Alpine Fox Capital LLCDiscretion: SOLE | 3,372,000 | $82.6M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 3,011,677 | $73.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Sixth Street Partners Management Company, L.P.Discretion: SOLE | 3,011,677 | $73.8M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | Point72 Asset Management, L.P.Discretion: DFND | 2,842,978 | $69.7M | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| CIFRCOM | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01,08 | 2,725,326 | $66.8M | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.