Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| BTDRCL A ORD SHS | Quantbot Technologies LPShared report manager reference 1 | 1,486 | $23.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
|---|---|---|---|---|
| BTDRCOM | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 1,374 | $21.8K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,13 | 1,353 | $21.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Global Retirement Partners, LLCDiscretion: SOLE | 1,274 | $20.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRStock | CoreCap Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 1,000 | $15.9K | 13F-HR filed 2026-07-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Arax Advisory PartnersDiscretion: SOLE | 953 | $15.1K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 4 | 946 | $15K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Steward Partners Investment Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 925 | $14.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 8 | 841 | $13.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCShared report manager reference 1 | 722 | $11.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Quarry LPDiscretion: OTR | 690 | $11K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Jefferies Financial Group Inc.Shared report manager reference 5 | 579 | $9.2K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | PNC Financial Services Group, Inc.Shared report manager reference 1 | 556 | $8.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRSHS | Leonteq Securities AGDiscretion: SOLE | 508 | $8.1K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Kemnay Advisory Services Inc.Discretion: SOLE | 488 | $7.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRStock | Farther Finance Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 467 | $7.4K | 13F-HR filed 2026-07-17Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | OSAIC HOLDINGS, INC.Shared report manager reference 1 | 452 | $7.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 4 | 407 | $6.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | UBS Group AGShared report manager reference 40 | 405 | $6.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRStock | Parallel Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 399 | $6.3K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 15 | 374 | $5.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 1 | 324 | $5.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCommon Stock | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 318 | $5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCOM | BARCLAYS PLCShared report manager reference 9 | 301 | $4.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRFOREIGN | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLPShared report manager reference 1 | 211 | $3.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MCF Advisors LLCShared report manager reference MCF Advisors | 200 | $3.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49 | 170 | $2.7K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 21 | 164 | $3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRStock | Versant Capital Management, IncShared report manager reference 0 | 157 | $2.5K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| BTDRStock | BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLCDiscretion: SOLE | 150 | $2.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCDiscretion: SOLE | 141 | $2.2K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Creative PlanningShared report manager reference 1 | 134 | $2.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 6 | 124 | $2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Caitong International Asset Management Co., LtdDiscretion: SOLE | 122 | $1.9K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Smartleaf Asset Management LLCDiscretion: SOLE | 111 | $1.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRStock | EverSource Wealth Advisors, LLCShared report manager reference 1 | 108 | $1.7K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCShared report manager reference 11 | 102 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCommon / Ordinary Stock | MassMutual Private Wealth & Trust, FSBDiscretion: SOLE | 101 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-07-02Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 1 | 101 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRStock | Strategic Wealth Partners, Ltd.Shared report manager reference 0 | 100 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.Discretion: SOLE | 99 | $1.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FIRST TRUST ADVISORS LPDiscretion: SOLE | 90 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | WELLS FARGO & COMPANY/MNShared report manager reference 48 | 89 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRStock | ROTHSCHILD INVESTMENT LLCDiscretion: SOLE | 87 | $1.4K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Blue Trust, Inc.Discretion: OTR | 83 | $1.3K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| BTDRCommon Stock | Vision Retirement, LLCDiscretion: SOLE | 75 | $1.2K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | US BANCORP \DE\Shared report manager reference 1 | 67 | $1.1K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 1 | 65 | $1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 60 | $952 | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRStock | Cornerstone Financial Management LLCDiscretion: SOLE | 60 | $952 | 13F-HR/A filed 2026-08-28Amendment 1: RESTATEMENT |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.