Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| BTDRCL A ORD SHS | FIFTH THIRD BANCORPShared report manager reference 1 | 15,292 | $242.7K | 13F-HR filed 2026-08-05Original report |
|---|---|---|---|---|
| BTDRCL A ORD SHS | Spark Investment Management LLCDiscretion: SOLE | 15,200 | $241.2K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| BTDRCOM | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INCDiscretion: SOLE | 15,117 | $239.9K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.Discretion: OTR | 15,000 | $238.1K | 13F-HR filed 2026-07-31Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Havemeyer Place LPDiscretion: SOLE | 14,918 | $236.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FRANKLIN RESOURCES INCShared report manager reference 9 | 14,704 | $233.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 06 | 14,105 | $223.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SIG BROKERAGE, LPDiscretion: SOLE | 13,231 | $210K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Nuveen, LLCShared report manager reference 1, 5 | 13,200 | $209.5K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Thrivent Financial for LutheransDiscretion: SOLE | 13,183 | $209 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRBITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS | CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.Shared report manager reference 0 | 13,030 | $206.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | XPONANCE LLCDiscretion: SOLE | 12,610 | $200.1K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 17 | 12,592 | $199.8K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | DEUTSCHE BANK AG\Shared report manager reference 10 | 12,573 | $199.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCMN | GOLDMAN SACHS GROUP INCShared report manager reference 3 | 12,256 | $194.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOM | Ameritas Investment Partners, Inc.Shared report manager reference 1 | 11,786 | $187K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vontobel Holding Ltd.Shared report manager reference 1 | 11,439 | $181.5K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Oak Thistle LLCDiscretion: SOLE | 10,513 | $166.8K | 13F-HR filed 2026-07-21Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Corient Private Wealth LPDiscretion: SOLE | 10,357 | $164.4K | 13F-HR/A filed 2026-08-27Amendment 2: RESTATEMENT |
| BTDRCL A ORD SHS | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLCDiscretion: SOLE | 10,167 | $135.1K | 13F-HR filed 2026-07-15Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Harbor Advisors LLCDiscretion: SOLE | 10,000 | $158.7K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| BTDRCom | TORONTO DOMINION BANKDiscretion: SOLE | 9,560 | $151.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Invesco Ltd.Shared report manager reference 15 | 9,326 | $148K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 01 | 8,712 | $138.3K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Tower Research Capital LLC (TRC)Shared report manager reference 2 | 8,495 | $134.8K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | CITIGROUP INCShared report manager reference 5,7,8,10 | 8,405 | $133.4K | 13F-HR filed 2026-08-03Original report |
| BTDRCommon stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 8,377 | $132.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | IFG Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 8,247 | $130.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Integrated Wealth Concepts LLCDiscretion: SOLE | 6,272 | $99.5K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 49,15 | 6,175 | $98K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCOMMON | JPMORGAN CHASE & COShared report manager reference 5 | 5,000 | $79.3K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCOM | FNY Investment Advisers, LLCDiscretion: SOLE | 4,190 | $66 | 13F-HR filed 2026-07-08Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADVShared report manager reference 0 | 3,974 | $63.1K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 2 | 3,952 | $63K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 28 | 3,824 | $60.7K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Allworth Financial LPDiscretion: SOLE | 3,416 | $54.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SIGNATUREFD, LLCDiscretion: SOLE | 3,252 | $51.6K | 13F-HR filed 2026-07-24Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Cetera Investment AdvisersDiscretion: SOLE | 3,161 | $50.2K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MORGAN STANLEYShared report manager reference 01 | 3,103 | $49.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Rockefeller Capital Management L.P.Shared report manager reference 4 | 3,056 | $48.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCOM | SBI Securities Co., Ltd.Discretion: DFND | 2,557 | $40.6K | 13F-HR filed 2026-07-23Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Advisors Asset Management, Inc.Discretion: SOLE | 2,521 | $40K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOM | Forum Finance Group S.A.Discretion: SOLE | 2,500 | $32 | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCommon Stock | GAMMA Investing LLCShared report manager reference 0 | 2,476 | $39.3K | 13F-HR filed 2026-07-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ROYAL BANK OF CANADAShared report manager reference 3 | 2,420 | $38K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOM | Sterling Capital Management LLCDiscretion: SOLE | 2,026 | $32.2K | 13F-HR filed 2026-07-28Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Activest Wealth ManagementShared report manager reference NONE | 2,000 | $31.7K | 13F-HR filed 2026-07-16Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Symmetry Investments LPShared report manager reference 2 | 2,000 | $31.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 23 | 1,922 | $30.5K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A | Bank of New York Mellon CorpShared report manager reference 59 | 1,542 | $24.5K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.