Institutional holdings
Positions at 2026-06-30
Each row is a manager's filed position. Originals and amendments stay separate; these rows must not be added into a total ownership percentage.
| BTDRCL A ORD SHS | Skaana Management L.P.Discretion: SOLE | 45,800 | $726.8K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
|---|---|---|---|---|
| BTDRCL A ORD SHS | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUNDDiscretion: SOLE | 45,600 | $723.7K | 13F-HR filed 2026-07-29Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03 | 44,884 | $712.3K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOMMON | Covestor LtdDiscretion: SOLE | 44,132 | $701 | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vident Advisory, LLCShared report manager reference 5 | 44,105 | $699.9K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vident Advisory, LLCDiscretion: SOLE | 41,260 | $654.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Schonfeld Strategic Advisors LLCDiscretion: SOLE | 39,980 | $634.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SEI INVESTMENTS COShared report manager reference 2 | 38,098 | $604.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLCDiscretion: SOLE | 37,910 | $601.6K | 13F-HR filed 2026-08-10Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Atom Investors LPDiscretion: SOLE | 37,718 | $598.6K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | State of WyomingDiscretion: SOLE | 37,439 | $594.2K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCOM | Handelsbanken Fonder ABShared report manager reference 0 | 37,300 | $592 | 13F-HR filed 2026-07-10Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLCDiscretion: DFND | 37,238 | $591K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Pictet Asset Management Holding SADiscretion: SOLE | 37,169 | $589.9K | 13F-HR filed 2026-07-30Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Quantinno Capital Management LPDiscretion: SOLE | 35,506 | $563.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THEShared report manager reference 1,2,4 | 34,733 | $551.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Symmetry Investments LPShared report manager reference 3 | 34,500 | $547.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCommon Stock | Russell Investments Group, Ltd.Shared report manager reference 41 | 33,640 | $533.9K | 13F-HR filed 2026-08-06Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)Shared report manager reference - | 33,507 | $531.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | FMR LLCShared report manager reference 6 | 33,300 | $528.5K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCOM | SIMPLEX TRADING, LLCDiscretion: SOLE | 32,882 | $521.8K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIODiscretion: SOLE | 31,900 | $506.3K | 13F-HR filed 2026-08-17Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Jain Global LLCDiscretion: SOLE | 31,128 | $494K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Thomist Capital Management, LPDiscretion: SOLE | 28,700 | $455.5K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCommon Stock | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLCDiscretion: SOLE | 27,737 | $440.2K | 13F-HR filed 2026-07-27Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | UBS Group AGShared report manager reference 31 | 27,060 | $429.4K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | KLP KAPITALFORVALTNING ASDiscretion: SOLE | 26,700 | $423.7K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vanguard Investments Australia, Ltd.Discretion: DFND | 26,004 | $412.7K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Marex Group LtdShared report manager reference 2 | 25,341 | $402.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCOM | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADODiscretion: SOLE | 25,200 | $400 | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLCShared report manager reference 1,3,5 | 24,888 | $395K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Legal & General Group PlcShared report manager reference 03,01 | 24,286 | $385.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLCShared report manager reference 1 | 24,000 | $380.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 40 | 22,470 | $356.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BlackRock, Inc.Shared report manager reference 25 | 22,043 | $349.8K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | PRUDENTIAL FINANCIAL INCShared report manager reference 14 | 21,020 | $333.6K | 13F-HR filed 2026-08-12Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Phoenix Financial Ltd.Shared report manager reference 2 | 20,238 | $320.2K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | WINTON GROUP LtdDiscretion: SOLE | 20,200 | $320.6K | 13F-HR filed 2026-08-07Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 17,08 | 20,107 | $319.1K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Concentric Capital Strategies, LPShared report manager reference N/A | 19,785 | $314K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Symmetry Investments LPShared report manager reference 4 | 19,200 | $304.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Bridgefront Capital, LLCDiscretion: SOLE | 18,351 | $291.2K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Disciplined Investors, L.L.C.Discretion: SOLE | 18,120 | $287.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | BANK OF AMERICA CORP /DE/Shared report manager reference 43 | 17,351 | $275.4K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | ProShare Advisors LLCDiscretion: SOLE | 16,991 | $269.6K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Invesco Ltd.Shared report manager reference 1,15 | 16,614 | $263.7K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Vanguard Personalized Indexing Management, LLCDiscretion: SOLE | 16,564 | $262.9K | 13F-HR filed 2026-08-11Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Legal & General Group PlcShared report manager reference 02 | 16,311 | $258.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | NORTHERN TRUST CORPShared report manager reference 09 | 15,952 | $253.2K | 13F-HR filed 2026-08-13Original report |
| BTDRCL A ORD SHS | Brevan Howard Capital Management LPShared report manager reference 3 | 15,807 | $250.9K | 13F-HR filed 2026-08-14Original report |
Coverage and interpretation
Holdings date: 2026-06-30. Imported 2026-09-24 from the SEC bulk archive (01jun2026-31aug2026_form13f.zip). Exact reviewed common-share identifiers cover 13 of 18 miners. Unmapped: DMGGF, ARBK, VIP, DGXX, BGDE. The archive contains filings received in its named months, including corrections to earlier quarters; this view keeps only the displayed holdings date.
Values are the dollars managers reported at quarter end. Options, principal amounts and identified warrants or debt are excluded. No claim is made that every manager or security is covered. Confidential positions, filings after this archive, mistaken identifiers and uncovered securities can be absent. A missing row is not a zero position.
An amendment may restate a report or add entries. This view preserves the amendment type and original rows without resolving them into current holdings. Shared-discretion rows can overlap between managers. Do not sum these rows or infer ownership percentages, flows or investment recommendations.
SEC dataset documentation; site methodology. Open any filing for its full report and information table.