Analysis: the chart indicators, the study of what each went with, and the price chart
Technical overlay
FormulasHow to read it
Pooled across 18 miners, 9 of 22 signal-and-horizon rows differ at p under 0.01: 50-session SMA above the 200-session SMA at 21 sessions (-0.0538); MACD histogram positive at 21 sessions (0.0435); MACD histogram negative at 21 sessions (-0.0435); close above the Ichimoku cloud at 21 sessions (-0.0289); 50-session SMA above the 200-session SMA at 5 sessions (-0.0134); close below the lower Bollinger band at 21 sessions (0.052); RSI(14) over 70 at 21 sessions (-0.0413); RSI(14) under 30 at 5 sessions (0.0277); RSI(14) under 30 at 21 sessions (0.046). The windows overlap and the miners move together, so every p here overstates the evidence; the overlay below draws every indicator regardless and states nothing about the next session.
| RSI(14) under 30 | 5 sessions | 1,058 | 23,110 | 0.023 | -0.005 | 0.028 | 4.42 | under 0.0001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) under 30 | 21 sessions | 1,058 | 22,822 | 0.024 | -0.022 | 0.046 | 3.41 | 0.0007 |
| RSI(14) over 70 | 5 sessions | 1,449 | 22,719 | -0.006 | -0.004 | -0.003 | -0.54 | 0.587 |
| RSI(14) over 70 | 21 sessions | 1,449 | 22,431 | -0.059 | -0.018 | -0.041 | -4.44 | under 0.0001 |
| close above the 50-session SMA | 5 sessions | 10,098 | 13,440 | -0.004 | -0.006 | 0.002 | 1.03 | 0.301 |
| close above the 50-session SMA | 21 sessions | 10,020 | 13,230 | -0.028 | -0.019 | -0.009 | -2.10 | 0.036 |
| close below the 50-session SMA | 5 sessions | 13,440 | 10,098 | -0.006 | -0.004 | -0.002 | -1.03 | 0.301 |
| close below the 50-session SMA | 21 sessions | 13,230 | 10,020 | -0.019 | -0.028 | 0.009 | 2.10 | 0.036 |
| 50-session SMA above the 200-session SMA | 5 sessions | 9,045 | 11,793 | -0.014 | -0.000 | -0.013 | -6.01 | under 0.0001 |
| 50-session SMA above the 200-session SMA | 21 sessions | 8,834 | 11,716 | -0.058 | -0.004 | -0.054 | -11.48 | under 0.0001 |
| MACD histogram positive | 5 sessions | 12,828 | 10,998 | -0.004 | -0.007 | 0.003 | 1.46 | 0.145 |
| MACD histogram positive | 21 sessions | 12,593 | 10,945 | -0.003 | -0.046 | 0.043 | 9.88 | under 0.0001 |
| MACD histogram negative | 5 sessions | 10,998 | 12,828 | -0.007 | -0.004 | -0.003 | -1.46 | 0.145 |
| MACD histogram negative | 21 sessions | 10,945 | 12,593 | -0.046 | -0.003 | -0.043 | -9.88 | under 0.0001 |
| close above the upper Bollinger band | 5 sessions | 1,783 | 22,295 | 0.003 | -0.005 | 0.007 | 1.59 | 0.112 |
| close above the upper Bollinger band | 21 sessions | 1,776 | 22,014 | -0.003 | -0.023 | 0.020 | 2.28 | 0.023 |
| close below the lower Bollinger band | 5 sessions | 1,064 | 23,014 | 0.008 | -0.005 | 0.013 | 2.37 | 0.018 |
| close below the lower Bollinger band | 21 sessions | 1,060 | 22,730 | 0.028 | -0.024 | 0.052 | 4.68 | under 0.0001 |
| close above the Ichimoku cloud | 5 sessions | 7,688 | 15,346 | -0.008 | -0.003 | -0.005 | -2.05 | 0.041 |
| close above the Ichimoku cloud | 21 sessions | 7,680 | 15,066 | -0.039 | -0.010 | -0.029 | -6.13 | under 0.0001 |
| close below the Ichimoku cloud | 5 sessions | 12,294 | 10,740 | -0.006 | -0.004 | -0.002 | -1.15 | 0.252 |
| close below the Ichimoku cloud | 21 sessions | 12,068 | 10,678 | -0.018 | -0.023 | 0.005 | 1.20 | 0.231 |
RSI level against the forward return, Pearson r: 5 sessions 0.02 (n 24168, p 0.014)21 sessions -0.00 (n 23880, p 0.799)
computed 2026-09-22 from data as of 2026-09-06, written to data/analysis/returns.json; formulas
CleanSpark, Inc.: closes from cache 2021-01-04 to 2026-09-11 (1429); Polygon 2026-09-14 to 2026-09-21 (6); 3 of 6 lines on the price chart.
CLSK's daily close over the last 252 sessions, with SMA 50, SMA 200
USD per share · sessions 2025-09-19 to 2026-09-21 · as of 2026-09-22 · data/prices_history.json
Reading: CLSK closed at 14.76 on 2026-09-21, above SMA 50 (13.02) and above SMA 200 (12.60).
| Period | CLSK (USD per share) | SMA 50 (USD per share) | SMA 200 (USD per share) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 13.62 | 10.79 | 9.99 |
| 2025-09-22 | 13.74 | 10.82 | 9.98 |
| 2025-09-23 | 13.91 | 10.84 | 9.98 |
| 2025-09-24 | 14.45 | 10.89 | 9.98 |
| 2025-09-25 | 13.68 | 10.91 | 9.98 |
| 2025-09-26 | 12.96 | 10.91 | 9.97 |
| 2025-09-29 | 14.87 | 10.95 | 9.98 |
| 2025-09-30 | 14.50 | 10.99 | 9.99 |
| 2025-10-01 | 14.59 | 11.03 | 10.00 |
| 2025-10-02 | 15.14 | 11.08 | 10.01 |
| 2025-10-03 | 15.94 | 11.15 | 10.03 |
| 2025-10-06 | 17.43 | 11.27 | 10.05 |
| 2025-10-07 | 17.96 | 11.38 | 10.08 |
| 2025-10-08 | 18.98 | 11.53 | 10.12 |
| 2025-10-09 | 20.09 | 11.70 | 10.17 |
| 2025-10-10 | 19.28 | 11.86 | 10.21 |
| 2025-10-13 | 20.04 | 12.05 | 10.26 |
| 2025-10-14 | 21.98 | 12.28 | 10.31 |
| 2025-10-15 | 23.20 | 12.53 | 10.38 |
| 2025-10-16 | 19.99 | 12.71 | 10.43 |
| 2025-10-17 | 19.53 | 12.88 | 10.48 |
| 2025-10-20 | 20.40 | 13.09 | 10.53 |
| 2025-10-21 | 18.77 | 13.27 | 10.58 |
| 2025-10-22 | 16.86 | 13.41 | 10.61 |
| 2025-10-23 | 17.67 | 13.56 | 10.64 |
| 2025-10-24 | 19.37 | 13.75 | 10.68 |
| 2025-10-27 | 20.20 | 13.96 | 10.74 |
| 2025-10-28 | 19.15 | 14.14 | 10.78 |
| 2025-10-29 | 18.89 | 14.34 | 10.82 |
| 2025-10-30 | 17.69 | 14.50 | 10.86 |
| 2025-10-31 | 17.80 | 14.67 | 10.89 |
| 2025-11-03 | 17.42 | 14.82 | 10.92 |
| 2025-11-04 | 16.22 | 14.96 | 10.95 |
| 2025-11-05 | 16.58 | 15.09 | 10.97 |
| 2025-11-06 | 15.40 | 15.21 | 11.00 |
| 2025-11-07 | 15.57 | 15.33 | 11.02 |
| 2025-11-10 | 15.03 | 15.44 | 11.03 |
| 2025-11-11 | 14.05 | 15.53 | 11.05 |
| 2025-11-12 | 13.33 | 15.61 | 11.07 |
| 2025-11-13 | 11.98 | 15.67 | 11.08 |
| 2025-11-14 | 10.96 | 15.70 | 11.08 |
| 2025-11-17 | 10.61 | 15.73 | 11.08 |
| 2025-11-18 | 10.81 | 15.75 | 11.08 |
| 2025-11-19 | 10.22 | 15.76 | 11.08 |
| 2025-11-20 | 9.78 | 15.75 | 11.07 |
| 2025-11-21 | 9.73 | 15.73 | 11.07 |
| 2025-11-24 | 11.48 | 15.76 | 11.07 |
| 2025-11-25 | 11.82 | 15.77 | 11.07 |
| 2025-11-26 | 13.45 | 15.81 | 11.09 |
| 2025-11-28 | 15.10 | 15.84 | 11.11 |
| 2025-12-01 | 14.08 | 15.85 | 11.13 |
| 2025-12-02 | 13.71 | 15.85 | 11.15 |
| 2025-12-03 | 14.49 | 15.86 | 11.17 |
| 2025-12-04 | 15.03 | 15.88 | 11.19 |
| 2025-12-05 | 13.72 | 15.88 | 11.21 |
| 2025-12-08 | 13.89 | 15.90 | 11.24 |
| 2025-12-09 | 14.85 | 15.89 | 11.27 |
| 2025-12-10 | 14.53 | 15.90 | 11.30 |
| 2025-12-11 | 14.82 | 15.90 | 11.33 |
| 2025-12-12 | 14.03 | 15.88 | 11.36 |
| 2025-12-15 | 11.92 | 15.80 | 11.38 |
| 2025-12-16 | 11.86 | 15.69 | 11.40 |
| 2025-12-17 | 11.48 | 15.56 | 11.42 |
| 2025-12-18 | 11.20 | 15.40 | 11.44 |
| 2025-12-19 | 12.03 | 15.24 | 11.46 |
| 2025-12-22 | 12.10 | 15.10 | 11.47 |
| 2025-12-23 | 11.51 | 14.93 | 11.49 |
| 2025-12-24 | 11.40 | 14.71 | 11.51 |
| 2025-12-26 | 10.91 | 14.47 | 11.52 |
| 2025-12-29 | 10.72 | 14.28 | 11.53 |
| 2025-12-30 | 10.42 | 14.10 | 11.55 |
| 2025-12-31 | 10.12 | 13.89 | 11.56 |
| 2026-01-02 | 11.55 | 13.75 | 11.58 |
| 2026-01-05 | 12.30 | 13.66 | 11.60 |
| 2026-01-06 | 11.99 | 13.55 | 11.62 |
| 2026-01-07 | 11.93 | 13.40 | 11.64 |
| 2026-01-08 | 11.99 | 13.23 | 11.66 |
| 2026-01-09 | 11.61 | 13.08 | 11.67 |
| 2026-01-12 | 11.96 | 12.94 | 11.69 |
| 2026-01-13 | 12.55 | 12.84 | 11.72 |
| 2026-01-14 | 13.34 | 12.75 | 11.75 |
| 2026-01-15 | 12.73 | 12.66 | 11.78 |
| 2026-01-16 | 13.37 | 12.60 | 11.81 |
| 2026-01-20 | 12.76 | 12.52 | 11.83 |
| 2026-01-21 | 12.81 | 12.47 | 11.86 |
| 2026-01-22 | 13.19 | 12.42 | 11.89 |
| 2026-01-23 | 13.71 | 12.40 | 11.92 |
| 2026-01-26 | 12.44 | 12.37 | 11.94 |
| 2026-01-27 | 13.27 | 12.37 | 11.97 |
| 2026-01-28 | 13.45 | 12.39 | 12.00 |
| 2026-01-29 | 12.59 | 12.43 | 12.03 |
| 2026-01-30 | 11.84 | 12.45 | 12.05 |
| 2026-02-02 | 11.04 | 12.46 | 12.07 |
| 2026-02-03 | 11.36 | 12.48 | 12.09 |
| 2026-02-04 | 10.22 | 12.49 | 12.10 |
| 2026-02-05 | 8.27 | 12.46 | 12.11 |
| 2026-02-06 | 10.08 | 12.43 | 12.11 |
| 2026-02-09 | 10.19 | 12.40 | 12.12 |
| 2026-02-10 | 10.03 | 12.33 | 12.13 |
| 2026-02-11 | 9.62 | 12.22 | 12.13 |
| 2026-02-12 | 9.31 | 12.12 | 12.13 |
| 2026-02-13 | 9.85 | 12.05 | 12.14 |
| 2026-02-17 | 9.28 | 11.94 | 12.15 |
| 2026-02-18 | 9.27 | 11.83 | 12.15 |
| 2026-02-19 | 9.82 | 11.75 | 12.15 |
| 2026-02-20 | 9.65 | 11.67 | 12.16 |
| 2026-02-23 | 9.82 | 11.56 | 12.17 |
| 2026-02-24 | 10.35 | 11.48 | 12.18 |
| 2026-02-25 | 10.45 | 11.39 | 12.19 |
| 2026-02-26 | 10.44 | 11.32 | 12.20 |
| 2026-02-27 | 9.95 | 11.28 | 12.20 |
| 2026-03-02 | 10.55 | 11.26 | 12.20 |
| 2026-03-03 | 9.89 | 11.22 | 12.20 |
| 2026-03-04 | 10.66 | 11.21 | 12.21 |
| 2026-03-05 | 9.95 | 11.17 | 12.21 |
| 2026-03-06 | 9.21 | 11.11 | 12.21 |
| 2026-03-09 | 9.61 | 11.08 | 12.21 |
| 2026-03-10 | 9.63 | 11.04 | 12.20 |
| 2026-03-11 | 9.81 | 11.02 | 12.20 |
| 2026-03-12 | 9.55 | 11.00 | 12.20 |
| 2026-03-13 | 9.76 | 10.98 | 12.20 |
| 2026-03-16 | 10.02 | 10.98 | 12.21 |
| 2026-03-17 | 10.11 | 10.95 | 12.22 |
| 2026-03-18 | 9.88 | 10.90 | 12.22 |
| 2026-03-19 | 9.83 | 10.86 | 12.23 |
| 2026-03-20 | 9.40 | 10.81 | 12.23 |
| 2026-03-23 | 9.98 | 10.77 | 12.23 |
| 2026-03-24 | 9.58 | 10.73 | 12.23 |
| 2026-03-25 | 9.96 | 10.69 | 12.23 |
| 2026-03-26 | 9.30 | 10.62 | 12.23 |
| 2026-03-27 | 8.66 | 10.53 | 12.22 |
| 2026-03-30 | 8.18 | 10.44 | 12.21 |
| 2026-03-31 | 8.51 | 10.34 | 12.21 |
| 2026-04-01 | 8.62 | 10.26 | 12.20 |
| 2026-04-02 | 8.79 | 10.18 | 12.20 |
| 2026-04-06 | 9.10 | 10.10 | 12.20 |
| 2026-04-07 | 9.06 | 10.00 | 12.20 |
| 2026-04-08 | 9.88 | 9.95 | 12.21 |
| 2026-04-09 | 10.20 | 9.89 | 12.21 |
| 2026-04-10 | 10.02 | 9.82 | 12.21 |
| 2026-04-13 | 10.76 | 9.79 | 12.21 |
| 2026-04-14 | 11.27 | 9.77 | 12.22 |
| 2026-04-15 | 11.26 | 9.78 | 12.22 |
| 2026-04-16 | 11.42 | 9.78 | 12.22 |
| 2026-04-17 | 11.97 | 9.82 | 12.22 |
| 2026-04-20 | 12.05 | 9.89 | 12.22 |
| 2026-04-21 | 11.51 | 9.92 | 12.22 |
| 2026-04-22 | 12.21 | 9.96 | 12.22 |
| 2026-04-23 | 12.23 | 10.00 | 12.23 |
| 2026-04-24 | 12.76 | 10.07 | 12.23 |
| 2026-04-27 | 12.25 | 10.13 | 12.22 |
| 2026-04-28 | 11.79 | 10.16 | 12.22 |
| 2026-04-29 | 11.37 | 10.21 | 12.21 |
| 2026-04-30 | 12.53 | 10.27 | 12.22 |
| 2026-05-01 | 12.17 | 10.32 | 12.21 |
| 2026-05-04 | 12.82 | 10.38 | 12.21 |
| 2026-05-05 | 13.41 | 10.45 | 12.22 |
| 2026-05-06 | 14.50 | 10.54 | 12.23 |
| 2026-05-07 | 13.98 | 10.61 | 12.23 |
| 2026-05-08 | 14.20 | 10.68 | 12.24 |
| 2026-05-11 | 14.30 | 10.77 | 12.25 |
| 2026-05-12 | 13.47 | 10.83 | 12.26 |
| 2026-05-13 | 13.30 | 10.90 | 12.27 |
| 2026-05-14 | 13.98 | 10.96 | 12.28 |
| 2026-05-15 | 13.11 | 11.03 | 12.28 |
| 2026-05-18 | 13.44 | 11.11 | 12.30 |
| 2026-05-19 | 14.69 | 11.21 | 12.32 |
| 2026-05-20 | 15.40 | 11.33 | 12.34 |
| 2026-05-21 | 15.76 | 11.45 | 12.37 |
| 2026-05-22 | 15.97 | 11.57 | 12.39 |
| 2026-05-26 | 17.13 | 11.72 | 12.42 |
| 2026-05-27 | 18.04 | 11.88 | 12.46 |
| 2026-05-28 | 18.14 | 12.04 | 12.50 |
| 2026-05-29 | 18.29 | 12.21 | 12.55 |
| 2026-06-01 | 18.81 | 12.39 | 12.59 |
| 2026-06-02 | 17.58 | 12.55 | 12.63 |
| 2026-06-03 | 17.61 | 12.71 | 12.67 |
| 2026-06-04 | 16.78 | 12.85 | 12.70 |
| 2026-06-05 | 15.59 | 12.96 | 12.73 |
| 2026-06-08 | 16.52 | 13.11 | 12.77 |
| 2026-06-09 | 15.97 | 13.25 | 12.80 |
| 2026-06-10 | 14.90 | 13.39 | 12.83 |
| 2026-06-11 | 16.17 | 13.54 | 12.86 |
| 2026-06-12 | 16.48 | 13.70 | 12.89 |
| 2026-06-15 | 17.14 | 13.87 | 12.93 |
| 2026-06-16 | 17.26 | 14.03 | 12.97 |
| 2026-06-17 | 16.78 | 14.18 | 13.01 |
| 2026-06-18 | 17.24 | 14.33 | 13.04 |
| 2026-06-22 | 17.45 | 14.48 | 13.08 |
| 2026-06-23 | 17.19 | 14.62 | 13.13 |
| 2026-06-24 | 16.23 | 14.73 | 13.16 |
| 2026-06-25 | 15.87 | 14.82 | 13.19 |
| 2026-06-26 | 16.33 | 14.92 | 13.23 |
| 2026-06-29 | 15.37 | 15.00 | 13.25 |
| 2026-06-30 | 14.55 | 15.05 | 13.28 |
| 2026-07-01 | 13.62 | 15.08 | 13.29 |
| 2026-07-02 | 12.62 | 15.11 | 13.30 |
| 2026-07-06 | 13.51 | 15.13 | 13.32 |
| 2026-07-07 | 12.48 | 15.14 | 13.32 |
| 2026-07-08 | 12.40 | 15.13 | 13.32 |
| 2026-07-09 | 12.89 | 15.14 | 13.31 |
| 2026-07-10 | 12.85 | 15.16 | 13.31 |
| 2026-07-13 | 12.36 | 15.18 | 13.30 |
| 2026-07-14 | 13.45 | 15.20 | 13.29 |
| 2026-07-15 | 14.13 | 15.24 | 13.30 |
| 2026-07-16 | 12.90 | 15.24 | 13.30 |
| 2026-07-17 | 13.03 | 15.24 | 13.29 |
| 2026-07-20 | 14.42 | 15.23 | 13.29 |
| 2026-07-21 | 15.38 | 15.26 | 13.29 |
| 2026-07-22 | 15.33 | 15.28 | 13.29 |
| 2026-07-23 | 15.61 | 15.31 | 13.29 |
| 2026-07-24 | 14.52 | 15.33 | 13.28 |
| 2026-07-27 | 14.03 | 15.35 | 13.26 |
| 2026-07-28 | 13.48 | 15.34 | 13.23 |
| 2026-07-29 | 12.01 | 15.31 | 13.19 |
| 2026-07-30 | 14.54 | 15.34 | 13.16 |
| 2026-07-31 | 13.76 | 15.32 | 13.13 |
| 2026-08-03 | 14.65 | 15.30 | 13.10 |
| 2026-08-04 | 14.17 | 15.27 | 13.05 |
| 2026-08-05 | 13.50 | 15.22 | 13.02 |
| 2026-08-06 | 12.75 | 15.13 | 12.98 |
| 2026-08-07 | 12.30 | 15.02 | 12.94 |
| 2026-08-10 | 11.59 | 14.89 | 12.91 |
| 2026-08-11 | 11.52 | 14.75 | 12.88 |
| 2026-08-12 | 12.18 | 14.62 | 12.85 |
| 2026-08-13 | 11.52 | 14.50 | 12.81 |
| 2026-08-14 | 12.09 | 14.39 | 12.77 |
| 2026-08-17 | 12.40 | 14.30 | 12.74 |
| 2026-08-18 | 11.73 | 14.22 | 12.70 |
| 2026-08-19 | 11.67 | 14.13 | 12.67 |
| 2026-08-20 | 12.60 | 14.06 | 12.65 |
| 2026-08-21 | 11.98 | 14.00 | 12.62 |
| 2026-08-24 | 11.93 | 13.92 | 12.60 |
| 2026-08-25 | 12.75 | 13.84 | 12.58 |
| 2026-08-26 | 12.18 | 13.74 | 12.56 |
| 2026-08-27 | 12.95 | 13.66 | 12.55 |
| 2026-08-28 | 11.66 | 13.55 | 12.53 |
| 2026-08-31 | 11.62 | 13.44 | 12.52 |
| 2026-09-01 | 11.06 | 13.31 | 12.51 |
| 2026-09-02 | 11.33 | 13.20 | 12.51 |
| 2026-09-03 | 12.58 | 13.12 | 12.52 |
| 2026-09-04 | 12.69 | 13.06 | 12.53 |
| 2026-09-08 | 13.48 | 13.00 | 12.54 |
| 2026-09-09 | 13.28 | 12.96 | 12.56 |
| 2026-09-10 | 12.80 | 12.93 | 12.57 |
| 2026-09-11 | 13.67 | 12.93 | 12.59 |
| 2026-09-14 | 13.27 | 12.94 | 12.60 |
| 2026-09-15 | 12.62 | 12.92 | 12.60 |
| 2026-09-16 | 12.79 | 12.93 | 12.60 |
| 2026-09-17 | 13.35 | 12.95 | 12.59 |
| 2026-09-18 | 14.47 | 12.98 | 12.59 |
| 2026-09-21 | 14.76 | 13.02 | 12.60 |
CLSK's RSI over 14 sessions, with the 30 and 70 lines it is read against
RSI, 0 to 100 · sessions 2025-09-19 to 2026-09-21 · as of 2026-09-22 · data/prices_history.json
Reading: RSI 14 ends at 61.5 on 2026-09-21, between the 30 and 70 lines.
| Period | RSI 14 (RSI, 0 to 100) | 70 (RSI, 0 to 100) | 30 (RSI, 0 to 100) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 80.24 | 70 | 30 |
| 2025-09-22 | 80.71 | 70 | 30 |
| 2025-09-23 | 81.38 | 70 | 30 |
| 2025-09-24 | 83.36 | 70 | 30 |
| 2025-09-25 | 71.65 | 70 | 30 |
| 2025-09-26 | 62.77 | 70 | 30 |
| 2025-09-29 | 72.5 | 70 | 30 |
| 2025-09-30 | 68.75 | 70 | 30 |
| 2025-10-01 | 69.17 | 70 | 30 |
| 2025-10-02 | 71.66 | 70 | 30 |
| 2025-10-03 | 74.85 | 70 | 30 |
| 2025-10-06 | 79.48 | 70 | 30 |
| 2025-10-07 | 80.83 | 70 | 30 |
| 2025-10-08 | 83.13 | 70 | 30 |
| 2025-10-09 | 85.21 | 70 | 30 |
| 2025-10-10 | 77.68 | 70 | 30 |
| 2025-10-13 | 79.51 | 70 | 30 |
| 2025-10-14 | 83.28 | 70 | 30 |
| 2025-10-15 | 85.13 | 70 | 30 |
| 2025-10-16 | 64.79 | 70 | 30 |
| 2025-10-17 | 62.47 | 70 | 30 |
| 2025-10-20 | 65.01 | 70 | 30 |
| 2025-10-21 | 57.22 | 70 | 30 |
| 2025-10-22 | 49.71 | 70 | 30 |
| 2025-10-23 | 52.55 | 70 | 30 |
| 2025-10-24 | 57.92 | 70 | 30 |
| 2025-10-27 | 60.3 | 70 | 30 |
| 2025-10-28 | 56.01 | 70 | 30 |
| 2025-10-29 | 54.96 | 70 | 30 |
| 2025-10-30 | 50.31 | 70 | 30 |
| 2025-10-31 | 50.72 | 70 | 30 |
| 2025-11-03 | 49.2 | 70 | 30 |
| 2025-11-04 | 44.65 | 70 | 30 |
| 2025-11-05 | 46.26 | 70 | 30 |
| 2025-11-06 | 41.96 | 70 | 30 |
| 2025-11-07 | 42.78 | 70 | 30 |
| 2025-11-10 | 40.8 | 70 | 30 |
| 2025-11-11 | 37.4 | 70 | 30 |
| 2025-11-12 | 35.11 | 70 | 30 |
| 2025-11-13 | 31.22 | 70 | 30 |
| 2025-11-14 | 28.64 | 70 | 30 |
| 2025-11-17 | 27.79 | 70 | 30 |
| 2025-11-18 | 29.09 | 70 | 30 |
| 2025-11-19 | 27.52 | 70 | 30 |
| 2025-11-20 | 26.38 | 70 | 30 |
| 2025-11-21 | 26.25 | 70 | 30 |
| 2025-11-24 | 38.03 | 70 | 30 |
| 2025-11-25 | 40.04 | 70 | 30 |
| 2025-11-26 | 48.62 | 70 | 30 |
| 2025-11-28 | 55.55 | 70 | 30 |
| 2025-12-01 | 50.97 | 70 | 30 |
| 2025-12-02 | 49.38 | 70 | 30 |
| 2025-12-03 | 52.73 | 70 | 30 |
| 2025-12-04 | 54.95 | 70 | 30 |
| 2025-12-05 | 48.92 | 70 | 30 |
| 2025-12-08 | 49.71 | 70 | 30 |
| 2025-12-09 | 53.93 | 70 | 30 |
| 2025-12-10 | 52.35 | 70 | 30 |
| 2025-12-11 | 53.67 | 70 | 30 |
| 2025-12-12 | 49.64 | 70 | 30 |
| 2025-12-15 | 40.79 | 70 | 30 |
| 2025-12-16 | 40.59 | 70 | 30 |
| 2025-12-17 | 39.15 | 70 | 30 |
| 2025-12-18 | 38.07 | 70 | 30 |
| 2025-12-19 | 43.07 | 70 | 30 |
| 2025-12-22 | 43.48 | 70 | 30 |
| 2025-12-23 | 40.79 | 70 | 30 |
| 2025-12-24 | 40.29 | 70 | 30 |
| 2025-12-26 | 38.04 | 70 | 30 |
| 2025-12-29 | 37.18 | 70 | 30 |
| 2025-12-30 | 35.8 | 70 | 30 |
| 2025-12-31 | 34.42 | 70 | 30 |
| 2026-01-02 | 45.24 | 70 | 30 |
| 2026-01-05 | 49.91 | 70 | 30 |
| 2026-01-06 | 48.09 | 70 | 30 |
| 2026-01-07 | 47.72 | 70 | 30 |
| 2026-01-08 | 48.14 | 70 | 30 |
| 2026-01-09 | 45.63 | 70 | 30 |
| 2026-01-12 | 48.31 | 70 | 30 |
| 2026-01-13 | 52.55 | 70 | 30 |
| 2026-01-14 | 57.57 | 70 | 30 |
| 2026-01-15 | 52.92 | 70 | 30 |
| 2026-01-16 | 56.86 | 70 | 30 |
| 2026-01-20 | 52.36 | 70 | 30 |
| 2026-01-21 | 52.69 | 70 | 30 |
| 2026-01-22 | 55.23 | 70 | 30 |
| 2026-01-23 | 58.52 | 70 | 30 |
| 2026-01-26 | 49.05 | 70 | 30 |
| 2026-01-27 | 54.26 | 70 | 30 |
| 2026-01-28 | 55.32 | 70 | 30 |
| 2026-01-29 | 49.4 | 70 | 30 |
| 2026-01-30 | 44.88 | 70 | 30 |
| 2026-02-02 | 40.62 | 70 | 30 |
| 2026-02-03 | 42.95 | 70 | 30 |
| 2026-02-04 | 37.32 | 70 | 30 |
| 2026-02-05 | 30.05 | 70 | 30 |
| 2026-02-06 | 41.46 | 70 | 30 |
| 2026-02-09 | 42.07 | 70 | 30 |
| 2026-02-10 | 41.39 | 70 | 30 |
| 2026-02-11 | 39.62 | 70 | 30 |
| 2026-02-12 | 38.28 | 70 | 30 |
| 2026-02-13 | 41.95 | 70 | 30 |
| 2026-02-17 | 39.29 | 70 | 30 |
| 2026-02-18 | 39.25 | 70 | 30 |
| 2026-02-19 | 43.27 | 70 | 30 |
| 2026-02-20 | 42.33 | 70 | 30 |
| 2026-02-23 | 43.64 | 70 | 30 |
| 2026-02-24 | 47.63 | 70 | 30 |
| 2026-02-25 | 48.37 | 70 | 30 |
| 2026-02-26 | 48.3 | 70 | 30 |
| 2026-02-27 | 44.7 | 70 | 30 |
| 2026-03-02 | 49.64 | 70 | 30 |
| 2026-03-03 | 44.89 | 70 | 30 |
| 2026-03-04 | 50.81 | 70 | 30 |
| 2026-03-05 | 45.91 | 70 | 30 |
| 2026-03-06 | 41.43 | 70 | 30 |
| 2026-03-09 | 44.58 | 70 | 30 |
| 2026-03-10 | 44.74 | 70 | 30 |
| 2026-03-11 | 46.24 | 70 | 30 |
| 2026-03-12 | 44.37 | 70 | 30 |
| 2026-03-13 | 46.26 | 70 | 30 |
| 2026-03-16 | 48.6 | 70 | 30 |
| 2026-03-17 | 49.42 | 70 | 30 |
| 2026-03-18 | 47.34 | 70 | 30 |
| 2026-03-19 | 46.88 | 70 | 30 |
| 2026-03-20 | 43 | 70 | 30 |
| 2026-03-23 | 49.12 | 70 | 30 |
| 2026-03-24 | 45.49 | 70 | 30 |
| 2026-03-25 | 49.32 | 70 | 30 |
| 2026-03-26 | 43.59 | 70 | 30 |
| 2026-03-27 | 38.87 | 70 | 30 |
| 2026-03-30 | 35.75 | 70 | 30 |
| 2026-03-31 | 39.36 | 70 | 30 |
| 2026-04-01 | 40.56 | 70 | 30 |
| 2026-04-02 | 42.45 | 70 | 30 |
| 2026-04-06 | 45.84 | 70 | 30 |
| 2026-04-07 | 45.47 | 70 | 30 |
| 2026-04-08 | 53.75 | 70 | 30 |
| 2026-04-09 | 56.52 | 70 | 30 |
| 2026-04-10 | 54.54 | 70 | 30 |
| 2026-04-13 | 60.65 | 70 | 30 |
| 2026-04-14 | 64.22 | 70 | 30 |
| 2026-04-15 | 64.1 | 70 | 30 |
| 2026-04-16 | 65.24 | 70 | 30 |
| 2026-04-17 | 68.91 | 70 | 30 |
| 2026-04-20 | 69.42 | 70 | 30 |
| 2026-04-21 | 62.08 | 70 | 30 |
| 2026-04-22 | 66.96 | 70 | 30 |
| 2026-04-23 | 67.09 | 70 | 30 |
| 2026-04-24 | 70.42 | 70 | 30 |
| 2026-04-27 | 63.73 | 70 | 30 |
| 2026-04-28 | 58.36 | 70 | 30 |
| 2026-04-29 | 53.89 | 70 | 30 |
| 2026-04-30 | 62.44 | 70 | 30 |
| 2026-05-01 | 58.8 | 70 | 30 |
| 2026-05-04 | 63 | 70 | 30 |
| 2026-05-05 | 66.35 | 70 | 30 |
| 2026-05-06 | 71.49 | 70 | 30 |
| 2026-05-07 | 66.29 | 70 | 30 |
| 2026-05-08 | 67.37 | 70 | 30 |
| 2026-05-11 | 67.88 | 70 | 30 |
| 2026-05-12 | 59.63 | 70 | 30 |
| 2026-05-13 | 58.08 | 70 | 30 |
| 2026-05-14 | 62.31 | 70 | 30 |
| 2026-05-15 | 54.7 | 70 | 30 |
| 2026-05-18 | 56.85 | 70 | 30 |
| 2026-05-19 | 63.86 | 70 | 30 |
| 2026-05-20 | 67.13 | 70 | 30 |
